販売終了
hidescanPro Wi-Fi対応ハンディスキャナー
型番:
hidescanPro
JAN:
4533239023305
販売終了
ポータブルハンディスキャナーにWi-Fi機能を搭載した「hidescanPro」は、iPhoneなどのスマートフォンとWi-Fi接続でき、ファイルの閲覧・保存が可能です。ノートパソコンやタブレットもWi-Fi機能があれば、専用ソフト不要でブラウザ経由で利用できます。ケーブルを必要としないため、ポータブルハンディスキャナーの魅力を最大限に活かしたモデルです。
さらに、microSDに保存したファイル(ワード、エクセル、音楽、動画データ)は閲覧や再生が可能で、簡易ファイルサーバーとしても活用できます。※ただし、端末の仕様や設定によりご利用いただけないファイルがあります。
iOS端末 / Android端末をWi-Fi接続でき、hidescanPro内のスキャンデータをスマートフォンにダウンロードできます。
| 型番 | hidescanPro |
| JANコード | 4533239023305 |
| 本体サイズ | 258mm×31mm×32mm(長さ×幅×高さ) |
| 本体重量 | 約160g(本体のみ) 約210g(電池含む) |
| 解像度 | LOモード:300×300dpi(デフォルト) MIモード:600×600dpi HIモード:900×900dpi |
| 最大スピード(A4サイズをスキャンしたときの目安) | カラー LOモード / 3秒 カラー MIモード / 8秒 カラー HIモード / 12秒 モノクロ LOモード / 2秒 モノクロ MIモード / 6秒 モノクロ HIモード / 10秒 |
| 保存容量の目安(2GBのmicroSDを利用時) | LO:300dpi(カラー) / 2000枚 LO:300dpi(モノクロ) / 2400枚 MI:600dpi(カラー) / 830枚 MI:600dpi(モノクロ) / 990枚 HI:900dpi(カラー) / 370枚 HI:900dpi(モノクロ) / 440枚 |
| スキャンの幅 | 21cm |
| スキャンの長さ | 300dpi:248cm(最大)/ 600dpi:114cm(最大)/900dpi:88cm(最大) |
| 保存形式 | JPEG・PDF |
| LCD | スキャン時の設定や枚数の確認 |
| 自動パワーオフ | 3分後 |
| Wi-Fi連続利用時間 | 35分 |
| USBポート | USB2.0 high speed |
| 保存メモリ | microSDカード付属(2GB) |
| 電源 | 単3アルカリ電池 2本(テスト用付属) |
| 推奨スペック | OS:Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / MacOS 10.4以上 CPU:PentiumⅡ以上 RAM:256MB以上 |
| インターフェイス | USB1.1またはUSB2.0 |
| 付属品 | ・スキャナー(本体) ・単三電池 2本(テスト用) ・USBケーブル ・OCRソフト(ABBYY FineReader 9 Sprint windows版 ※Windows8で使用する場合はメニューなどが英語表記になります。) ・キャリーポーチ ・キャリブレーションシート ・取扱説明書兼保証書(1年) ・microSDカード(2GB) ・SDカードアダプター ・クリーニングクロス |
| 発売日 | 2012年10月 |
| 想定価格 | 9980円(税込み) |
| 対応距離 | 約5m |
| 対応種類 | IEEE 802.11 b/g/n |
| チャンネル | 13チャンネル |
| TELEC認証番号 | R203-JN0138 |
| 対応ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Mozilla Firefox 4.0 Google Chrome 10.0.648.205 Chrome Lite 2.3 Opera 11.10 Safari 5.0.5 |
※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。
※Wi-Fiの仕様は変更になる場合がございます。
※Wi-Fiの仕様は変更になる場合がございます。